465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137
Newly Listed

$1,829,000

465 NE 52nd St, Miami, FL, 33137

ACTIVE